Функции
Широкий диапазон рабочих температур;
Малые габариты, высокая надежность;
1PPS быстрая дисциплина и синхронизация;
Специальная функция удержания разблокировки;
Последовательный порт связи RS-232C;
Идеальный выбор для использования в воздухе, на транспортных средствах, на кораблях и т. д.
жесткая среда с высокой вибрацией.
Основные характеристики
Выходная частота | 10МГц синус |
Выходное напряжение | 7~10 дБм при нагрузке 50 Ом |
Точность | ±3E-11 при 25℃ |
Краткосрочная стабильность | 1с10с100с | Вариант-05 5E-12 1.5E-12 5E-13 | Вариант-10 1E-11 3E-12 1E-12 | Вариант-30 3Е-11 1E-11 3E-12 |
Дрейф (Старение) | Вариант-05<5E-13/день | Вариант-30<3E-12/день |
Фазовый шум (SSB) |
| Вариант-U | Вариант-L | Вариант-N |
@1Гц | -87 дБн/Гц | -80 дБн/Гц | -75 дБн/Гц |
@10Гц | -107 дБн/Гц | -90 дБн/Гц | -85 дБн/Гц |
@100Гц | -142 дБн/Гц | -130 дБн/Гц | -125 дБн/Гц |
@1КГц | -152 дБн/Гц | -145 дБн/Гц | -140 дБн/Гц |
@10КГц | -155 дБн/Гц | -150 дБн/Гц | -145 дБн/Гц |
Разогрев (25℃) | Блокировка в течение 5 минут. |
1PPS быстрый дисциплинированный | 60мин 10-11 уровень90мин 10-12 уровень |
Точность удержания | Среднее⊿f/f лучше чем ±1E-12/1день, <20μs за 21 день |
Повторяемость | <2E-11 |
Диапазон настройки частоты | >-1E-9~+1E-9 (механический)>-1E-9~+1E-9 (Электрический уровень)>-1E-9~+1E-9 (Программное обеспечение) |
Разблокировка удержания | Среднее⊿f/f лучше чем ±5E-8/1день |
Источник питания | 22~30Vdc |
Стабильное потребление | <12W@24V (25℃) |
Температура | Опция-T1.5E-10 | Опция-J3E-10 | Опция-P5E-10 |
Вес | <0.5kg |
Рабочая температура | -40℃~+70℃ |
Температура хранения | -55℃~+85℃ |
Внешний размер | 32*94*100 (mm2) |
Внешние размеры

Примечание: глубина установки менее 10 мм.
Внешний вид

Соединитель
J1: SMA: синусоидальный выход 10 МГц
J2: J30J
Маркировка заказа (см. спецификации слева)

Определение штифтов
1: GND | 6: +24VDC | 11: Состояние удержания |
2: RXD (RS232C) | 7: Настройка частоты | 12: N/A |
3: TXD (RS232C) | 8: 1PPS вход | 13: N/A |
4: GND | 9: 1PPS выход | 14: GND |
5: +24VDC | 10: Индикация блокировки | 15: GND |